Тип фотокамеры | цифровая |
Матрица | |
Тип | ПЗС (CCD) |
Размер | 1/2.5 " |
Количество мегапикселей | 7.4 |
Формат файлов | JPEG |
Размер снимка (max) | 3072 x 2304 |
Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital Card / а также — SDHC / MultiMedia Card |
Видео | |
Максимальное разрешение | 848 х 480 / 30 кадров/с / |
Возможность записи звука | + / моно / |
Объектив | |
Светосила | f/2.8 - f/8.0 (W), f/5.6 - f/16.0 (T) / объектив LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 элементов в 6 группах (4 асферические линзы / 4 асферические поверхности) / |
Оптическое увеличение | 3.6 |
Цифровое увеличение | 4 |
Стабилизация изображения | + / MEGA O.I.S. / |
Фокусное расстояние экв. 35 мм | 28 - 102 |
Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |
Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
Система автофокусировки | TTL / по центральной точке (Spot), 1-точечная (нормальная или быстрая), быстрая 3-точечная или 9-точечная / |
Видоискатель / дисплей | |
Тип видоискателя | нет |
Наличие дисплея | + |
Размер ЖК дисплея (дюймов) | 2.5 '' / 207 000 пикселей, покрытие кадра около 100% / |
Съемка / параметры экспозиции | |
Система замера экспозиции | интеллектуальный многоточечный замер |
Сюжетные программы | около 20 различных программ |
Режимы экспозиции | автоматический |
Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1250, 3200 |
Выдержка | 8 - 1/2000 с / режим «Звездное небо»: 15, 30, 60 с / |
Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |
Баланс белого | авто/дневной свет/пасмурно/тень/галоген/вспышка / + ручная регулировка баланса белого (шаг по 150 K, ±1500 K) / |
Замер баланса белого | + |
Автобрекетинг | + / шаг от ±1/3 EV до 1 EV, 3 кадра / |
Автоспуск | + / 2, 10 с / |
Серийная съемка | + / 2.0 кадра/с / |
Вспышка | |
Диапазон применения | 0.6 - 4.0 (W) м, 0.3 - 2.0 (T) м |
Прочее | |
Аудиовыход | + |
Видеовыход | + |
USB | + |
Прямая печать | + |
Питание | Аккумулятор / аккумуляторная литиево-ионная батарея 3.7 В, 1150 мА/ч / |
Корпус | |
Габариты (мм) | 94.1 x 51.1 x 24.2 |
Вес (г) | 160 / с аккумулятором и картой памяти / |